Notice: Undefined index: display_gpx in /var/www/vhosts/h12353.web127.dogado.net/public_html/piwigo/plugins/piwigo-openstreetmap/include/functions_map.php on line 96
2013 - Kroatien Segeltour | Ralphs Fotogalerie

 

ueschner.net

Fotografie & Reisen

 

 
Ich war eine Woche mit einem Motorsegler an der kroatischen Küste unterwegs, habe dabei z.B. die wunderschöne Stadt Dubrovnik gesehen. Die zweite Woche ich in Trogier, nahe Split. Eine wunderschöne Zeit.
  • 99 Segeln 2000 443bezoeken 99 Segeln 2000
  • 98 Segeln 2000 400bezoeken 98 Segeln 2000
  • 96 Milna 2000 403bezoeken 96 Milna 2000
  • 97 Segeln 2000 454bezoeken 97 Segeln 2000
  • 95 Milna 2000 412bezoeken 95 Milna 2000
  • 94 Milna 2000 403bezoeken 94 Milna 2000
  • 93 Milna 2000 409bezoeken 93 Milna 2000
  • 91 Hvar 2000 469bezoeken 91 Hvar 2000
  • 92 Hvar 2000 427bezoeken 92 Hvar 2000
  • 90 Hvar 2000 416bezoeken 90 Hvar 2000
  • 89 Hvar 2000 408bezoeken 89 Hvar 2000
  • 87 Scedro 2000 468bezoeken 87 Scedro 2000
  • 88 Scedro 2000 439bezoeken 88 Scedro 2000
  • 86 Scedro 2000 422bezoeken 86 Scedro 2000
  • 85 Scedro 2000 419bezoeken 85 Scedro 2000
  • 84 Mljet Pomena 2000 407bezoeken 84 Mljet Pomena 2000
  • 83 Mljet Pomena 2000 491bezoeken 83 Mljet Pomena 2000
  • 82 Mljet Pomena 2000 419bezoeken 82 Mljet Pomena 2000
  • 81 Mljet 2000 406bezoeken 81 Mljet 2000
  • 80 Mljet 2000 401bezoeken 80 Mljet 2000
  • 79 Mljet 2000 425bezoeken 79 Mljet 2000
  • 78 Mljet 2000 479bezoeken 78 Mljet 2000
  • 77 Adria 2000 590bezoeken 77 Adria 2000
  • 76 Dubrovnik Stadtmauer 2000 438bezoeken 76 Dubrovnik Stadtmauer 2000
  • 74 Dubrovnik Altstadt 2000 434bezoeken 74 Dubrovnik Altstadt 2000
  • 75 Dubrovnik Burg 2000 404bezoeken 75 Dubrovnik Burg 2000
  • 73 Dubrovnik Altstadt 2000 404bezoeken 73 Dubrovnik Altstadt 2000
  • 72 Dubrovnik Altstadt 2000 460bezoeken 72 Dubrovnik Altstadt 2000
  • 71 Dubrovnik Stadtmauer 2000 448bezoeken 71 Dubrovnik Stadtmauer 2000
  • 70 Dubrovnik Stadtmauer 2000 416bezoeken 70 Dubrovnik Stadtmauer 2000
  • 69 Dubrovnik Kueste 2000 385bezoeken 69 Dubrovnik Kueste 2000
  • 68 Dubrovnik Hafen 2000 477bezoeken 68 Dubrovnik Hafen 2000
  • 67 Ruby Princess 2000 386bezoeken 67 Ruby Princess 2000
  • 66 Ruby Princess 2000 405bezoeken 66 Ruby Princess 2000
  • 65 Celebrity Silhouette 2000 445bezoeken 65 Celebrity Silhouette 2000
  • 64 Celebrity Silhouette 2000 405bezoeken 64 Celebrity Silhouette 2000
  • 63 Einfahrt Dubrovnik 2000 410bezoeken 63 Einfahrt Dubrovnik 2000
  • 62 Adria 2000 427bezoeken 62 Adria 2000
  • 61 Adria 2000 399bezoeken 61 Adria 2000
  • 60 Adria 2000 411bezoeken 60 Adria 2000
  • 58 Korcula 2000 421bezoeken 58 Korcula 2000
  • 59 Korcula 2000 441bezoeken 59 Korcula 2000
  • 57 Korcula 2000 419bezoeken 57 Korcula 2000
  • 56 Korcula 2000 425bezoeken 56 Korcula 2000
  • 55 Korcula 2000 386bezoeken 55 Korcula 2000
  • 53 Kuciste 2000 389bezoeken 53 Kuciste 2000
  • 54 Kuciste 2000 400bezoeken 54 Kuciste 2000
  • 52 Adria 2000 414bezoeken 52 Adria 2000
  • 51 Markarska 2000 434bezoeken 51 Markarska 2000
  • 49 Macek Abfahrt 2000 434bezoeken 49 Macek Abfahrt 2000
  • 50 Brac 2000 433bezoeken 50 Brac 2000
  • 47 Platz der Republik 2000 437bezoeken 47 Platz der Republik 2000
  • 48 Rueckkehr Split 2000 450bezoeken 48 Rueckkehr Split 2000
  • 46 Platz der Republik 2000 422bezoeken 46 Platz der Republik 2000
  • 44 Noordam 2000 418bezoeken 44 Noordam 2000
  • 45 Noordam 2000 430bezoeken 45 Noordam 2000
  • 43 Noordam 2000 427bezoeken 43 Noordam 2000
  • 41 Seget Vranjica 2000 411bezoeken 41 Seget Vranjica 2000
  • 42 Seget Vranjica 2000 403bezoeken 42 Seget Vranjica 2000
  • 40 Seget Donji 2000 458bezoeken 40 Seget Donji 2000
  • 39 Seget Donji 2000 415bezoeken 39 Seget Donji 2000
  • 38 Seget Donji 2000 414bezoeken 38 Seget Donji 2000
  • 36 Seget Donji 2000 392bezoeken 36 Seget Donji 2000
  • 37 Seget Donji 2000 436bezoeken 37 Seget Donji 2000
  • 35 Kamaxitha 2000 429bezoeken 35 Kamaxitha 2000
  • 33 Seget Donji 2000 403bezoeken 33 Seget Donji 2000
  • 34 Seget Donji 2000 455bezoeken 34 Seget Donji 2000
  • 32 Trogir Sv Lovre 2000 406bezoeken 32 Trogir Sv Lovre 2000
  • 32 Trogir Rathaus 2000 407bezoeken 32 Trogir Rathaus 2000
  • 30 Trogir Sv Lovre 2000 429bezoeken 30 Trogir Sv Lovre 2000
  • 29 Trogir Sv Lovre 2000 411bezoeken 29 Trogir Sv Lovre 2000
  • 28 Trogir Sv Lovre 2000 423bezoeken 28 Trogir Sv Lovre 2000
  • 27 Trogir Sv Lovre 2000 404bezoeken 27 Trogir Sv Lovre 2000
  • 26 Trogir Sv Lovre 2000 436bezoeken 26 Trogir Sv Lovre 2000
  • 25 Trogir Altstadt 2000 406bezoeken 25 Trogir Altstadt 2000
  • 23 Trogir Hafen 2000 420bezoeken 23 Trogir Hafen 2000
  • 24 Trogir Altstadt 2000 430bezoeken 24 Trogir Altstadt 2000
  • 22 Trogir Hafenausfahrt 2000 404bezoeken 22 Trogir Hafenausfahrt 2000
  • 21 Trogir Hafen 2000 448bezoeken 21 Trogir Hafen 2000
  • 20 Trogir Promenade 2000 467bezoeken 20 Trogir Promenade 2000